版权所有:程力专用汽车股份有限公司
地址:湖北程力工业园区
电话:0722-3822098
邮箱:1036461185@qq.com
投诉与建议:15871223288
客服QQ:1036461185
CLW5100JSQT3随车起重运输车 产品主要技术资料 (可选配各品牌3.2吨-4吨直臂或折臂吊机) | |||
产品名称: | 东风尖头随车吊(3.2-4吨) | 外型尺寸(mm): | 8000×2470×3350,3300,3150 |
底盘型号: | EQ1102FLJ6 | 货厢尺寸(mm): | 4500×2274×550 |
总 质 量 :(kg) | 10495 | 接近/离去角(° ) | 34/20 |
额定质量:(kg) | 3850,4000,3950 | 前悬/后悬(mm): | 1065/1835 |
整备质量:(kg) | 6450,6300,6350 | 最高车速(km/h): | 80 |
轴荷: | 4700/5795 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | EQ1102FLJ6 | 批次: | 188 |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 4700 | 前 轮 距(mm): | 1810 |
驾驶室乘人数: | 3 | 后 轮 距(mm): | 1800 |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 9/11+8 |
轮胎规格: | 9.00-20 | ||
整车说明: | 该车上装选装折臂式吊机;吊机型号,质量,最大起升载荷分别为SQ-403:1400Kg,4000Kg;SQ-303:1250Kg,3000Kg;SQ-303Z:1300Kg,3000Kg。 |
发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC4E140-30 YC4E140-31 YC6J160-31 YC4E140-33 YC6J160-33 | 广西玉柴机器股份有限公司广西玉柴机器股份有限公司广西玉柴机器股份有限公司广西玉柴机器股份有限公司广西玉柴机器股份有限公司 | 4260 4260 6500 4257 6494 | 105 103 118 105 118 |
其它资料 |
专用功能说明: |
专用功能说明:随车吊又名随车起重运输车、汽车吊,广泛用于各种装卸、安装起重作业,尤其适用于野外起重、救险作业和在车站、港口、仓库、建筑工地 等狭窄场所作业。采用国内知名吊机及液压泵系统,可根据用户需 求选用不同长度、吨位的货厢或吊机。 具备功率大,车速高、爬坡能力强, 起升高度高,作业范围大。可实现快速升降,高效、节能。具有机动灵活、方便高效、安全可靠等优点。 湖北程力集团生产的随车吊分类: 按吊机品牌可分为:徐工随车吊、石煤随车吊、福曼随车吊、程力随车吊、中联随车吊等产品。 按底盘品牌可分为:东风随车吊、福田随车吊、江淮随车吊、江铃随车吊、解放随车吊、重汽随车吊等。 按吨位可分为:2吨随车吊、3.2吨随车吊、4吨随车吊、5吨随车吊、6.3吨随车吊、7吨随车吊、8吨随车吊、10吨随车吊、12吨随车吊、14吨随车吊、16吨随车吊及20吨以上随车吊。 |
多方位图展示: |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |